+7(916)932-88-68
Обратный звонок


Изготовление униформы
и банкетного текстиля

Таблицы размеров

Женская одежда

Обхват груди, см 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-114 110-114
Обхват г, см 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94
Обхват бёдер, см 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Российский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Международный S S/M M/L L/XL XL/XXL XXL/XXXL XXXL XXXXL

Таблица размеров мужской одежды(Россия)

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Обхват талии 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват бедер 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122
Обхват бедер 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Таблица ростов мужской одежды

Стандартный рост на этикеткебрюк, костюма, рубашек Длина брюк,см Длина рукава,рубашек, пиджака, см
2 роста 164 100 58
3 роста 170 104 60
4 роста 176 106 62-64
5 роста 182 108 66
6 роста 188 112 70
7 роста 194 116 74