Таблица размеров для мужчин
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Обхват шеи (см) |
44 | 86-90 | 68-72 | 90-94 | 38 |
46 | 90-94 | 74-78 | 94-98 | 39 |
48 | 94-98 | 80-84 | 98-102 | 40 |
50 | 98-102 | 86-90 | 102-106 | 41 |
52 | 102-106 | 92-96 | 106-110 | 42 |
54 | 106-110 | 98-102 | 110-114 | 43 |
56 | 110-116 | 104-108 | 114-118 | 44 |
58 | 114-118 | 110-14 | 118-122 | 45 |
Таблица размеров для женщин
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
52 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
54 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
56 | 110-114 | 90-94 | 116-120 |
58 | 114-118 | 94-98 | 120-124 |
Рост
Рост | |
158 | 156-160 |
164 | 162-166 |
170 | 168-172 |
176 | 174-178 |
182 | 180-184 |
188 | 186-190 |